我公司是无动万迪天游线路测试主机配套OEM厂家。我公司“凯通”牌无动发电机组选用无锡万迪动力集团有限公司生产研制的柴油发动机来成套。作为专业天游线路测试生产商,所生产的无动天游线路测试具有良好的可靠性、配件易购和使用寿命长等特点。
无锡动力是中国内燃机工业协会中缸径多缸柴油机分会的副理事长及秘书长单位。公司被中国市场调查研究中心评为中国内燃机制造10强企业。公司研制生产的万迪牌柴油机2005年获"中国柴油机十大影响力品牌",获得出口产品质量许可证书,被授予江苏省著名商标和江苏名牌产品称号。在行业内率先获得了国家环保总局颁发的非道路移动机械用柴油机的国Ⅱ阶段排放达标型式认证证书。压燃式多缸内燃机(WD138系列)被列入工信部《节能机电设备(产品)推荐目录》,获颁机械工业节能机电设备(产品)证书。
无动天游线路测试系列:一是WD系列6缸,二是WD系列12缸,三是WD蓝迪系列。
无动万迪天游线路测试是我司选用无锡工程股份公司“万迪”牌柴油机配置凯捷利、斯坦福、莉莱森玛等名牌发电机。无动万迪柴油机在原有的优秀品质基础上,选用高供油速率的P型高压油泵与多孔低贯量喷油器匹配,使油机功 率更大、综合性能更优良。
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
|
KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
|
KH-100GF | 125 | 100 | WD129D11 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2000 |
KH-120GF | 150 | 120 | WD150D15 | 6 | 140/160 | 14.8 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | WD129TD16 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
KH-160GF | 200 | 160 | WD129TD17 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
KH-180GF | 225 | 180 | WD135TD19 | 6 | 135/150 | 13.5 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
KH-200GF | 250 | 200 | WD129TAD23 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 3000×1250×1900 | 2600 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | WD135TAD28 | 6 | 138/150 | 13.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3000 |
KH-280GF | 350 | 280 | WD145TAD30 | 6 | 138/160 | 14.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 |
KH-300GF | 375 | 300 | WD145TAD33L | 6 | 138/160 | 14.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 |
KH-350GF | 438 | 350 | WD269TAD38 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3500×1600×2100 | 4000 |
KH-400GF | 500 | 400 | WD269TAD43 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
KH-450GF | 563 | 450 | WD269TAD50 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
KH-500GF | 625 | 500 | WD269TAD56 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
KH-550GF | 687.5 | 550 | WD287TAD61L | 12 | 138/160 | 28.7 | 198 | 3700×1700×2200 | 4400 |
KH-600GF | 750 | 600 | WD305TAD68 | 12 | 140/165 | 30.5 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
KH-720GF | 900 | 720 | WD327TAD78 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
KH-800GF | 1000 | 800 | WD327TAD88 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
联系人:郑经理
手 机:13961049358
邮 箱:2880151024@qq.com
公 司:8天游官网下载
地 址:江苏省泰州市海陵工业园区泰安路21号