机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-600GF | 750 | 600 | 8190ZLC | 8L | 190/210 | 47.6 | 204 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-640GF | 800 | 640 | 8190ZLC | 8L | 190/210 | 47.6 | 204 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-720GF | 900 | 720 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-800GF | 1000 | 800 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-850GF | 1062 | 850 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-900GF | 1125 | 900 | G12V190ZL | 12V | 190/210 | 71.45 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
KH-1500GF | 1875 | 1500 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 73.15 | 202 | 5920×1970×2900 | 14000 |
KH-1600GF | 2000 | 1600 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 73.15 | 202 | 5920×1970×2900 | 14000 |
KH-1800GF | 2250 | 1800 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
KH-2000GF | 2500 | 2000 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
KH-2200GF | 2750 | 2200 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
KH-2300GF | 2875 | 2300 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
KH-2400GF | 3000 | 2400 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 16000 |
联系人:郑经理
手 机:13961049358
邮 箱:2880151024@qq.com
公 司:8天游官网下载
地 址:江苏省泰州市海陵工业园区泰安路21号