欢迎光临~8天游官网下载
服务热线
全国客服热线:

13961049358、13951163819

品牌大全

  • 沃尔沃天游线路测试
沃尔沃天游线路测试

沃尔沃天游线路测试

  • 产品描述:沃尔沃VOLVO系列环保型机组,排放达到欧盟二号或三号及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典沃尔沃集团生产的电子喷射柴油发动机,沃尔沃始创于1927年,长期以来,它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观——质量、安全、环保紧密相联系在一起,集团属下的VOLVO PENTA专注于发电、专用车辆及船用柴油发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术实力雄厚。
  • 在线订购
机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程 (mm) 排气量 (L) 燃油消耗量 (g/kw.h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量
KVA KW
KH-68GF 85 68 TAD530GE 4L 108/130 4.76 213 2080×720×1450 1090
KH-75GF 93.75 75 TAD531GE 4L 108/130 4.76 218 2080×750×1450 1150
KH-80GF 100 80 TAD531GE 4L 108/130 4.76 218 2080×750×1450 1150
KH-90GF 112.5 90 TAD532GE 4L 108/130 4.76 214 2280×900×1450 1250
KH-100GF 125 100 TAD532GE 4L 108/130 4.76 214 2280×900×1450 1250
KH-120GF 150 120 TAD731GE 6L 108/130 7.15 215 2400×870×1450 1560
KH-150GF 188 150 TAD732GE 6L 108/130 7.15 213 2600×1050×1500 1600
KH-180GF 225 180 TAD733GE 6L 108/130 7.15 216 2600×1050×1770 1800
KH-200GF 250 200 TAD734GE 6L 108/130 7.15 204 2600×1120×1670 2700
KH-250GF 312.5 250 TAD1341GE 6L 131/158 12.78 191 2950×1120×1595 2700
KH-280GF 350 280 TAD1342GE 6L 131/158 12.78 191 2950×1120×1595 2700
KH-300GF 375 300 TAD1343GE 6L 131/158 12.78 192 3130×1115×1800 3000
KH-320GF 400 320 TAD1344GE 6L 131/158 12.78 194 3130×1115×1800 3000
KH-360GF 450 360 TAD1345GE 6L 131/158 12.78 196 3205×1115×1800 3200
KH-400GF 500 400 TAD1641GE 6L 144/165 16.12 199 3300×1160×2000 3800
KH-450GF 562.5 450 TAD1642GE 6L 144/165 16.12 198 3300×1160×2000 3810
KH-500GF 625 500 TWD1643GE 6L 144/165 16.12 199 3405×1397×2000 4050
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、 马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。

Baidu
sogou